
![]() |
商品简介
详细说明| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) |
| 圆底烧瓶 | 5ml/10 | 个 | 9.17 |
| 圆底烧瓶 | 10ml/10 | 个 | 9.17 |
| 圆底烧瓶 | 5ml/14 | 个 | 9.61 |
| 圆底烧瓶 | 10ml/14 | 个 | 9.61 |
| 圆底烧瓶 | 25ml/14 | 个 | 10.35 |
| 圆底烧瓶 | 50ml/14 | 个 | 10.88 |
| 圆底烧瓶 | 100ml/14 | 个 | 11.90 |
| 圆底烧瓶 | 25ml/19 | 个 | 11.44 |
| 圆底烧瓶 | 50ml/19 | 个 | 11.64 |
| 圆底烧瓶 | 100ml/19 | 个 | 13.13 |
| 圆底烧瓶 | 250ml/19 | 个 | 16.67 |
| 圆底烧瓶 | 500ml/19 | 个 | 20.63 |
| 圆底烧瓶 | 1000ml/19 | 个 | 28.23 |
| 圆底烧瓶 | 50ml/24 | 个 | 11.70 |
| 圆底烧瓶 | 100ml/24 | 个 | 13.89 |
| 圆底烧瓶 | 250ml/24 | 个 | 18.14 |
| 圆底烧瓶 | 500ml/24 | 个 | 22.09 |
| 圆底烧瓶 | 1000ml/24 | 个 | 29.54 |
| 圆底烧瓶 | 2000ml/24 | 个 | 51.05 |
| 圆底烧瓶 | 3000ml/24 | 个 | 73.56 |
| 圆底烧瓶 | 5000ml/24 | 个 | 127.25 |
| 圆底烧瓶 | 250ml/29 | 个 | 20.18 |
| 圆底烧瓶 | 500ml/29 | 个 | 25.60 |
| 圆底烧瓶 | 1000ml/29 | 个 | 32.62 |
| 圆底烧瓶 | 2000ml/29 | 个 | 53.10 |
| 圆底烧瓶 | 3000ml/29 | 个 | 75.75 |
| 圆底烧瓶 | 5000ml/29 | 个 | 130.09 |
| 圆底烧瓶 | 1000ml/34 | 个 | 42.27 |
| 圆底烧瓶 | 2000ml/34.5 | 个 | 55.86 |
| 圆底烧瓶 | 3000ml/34.5 | 个 | 76.49 |
| 圆底烧瓶 | 5000ml/34.5 | 个 | 131.88 |
| 圆底烧瓶 | 5000ml/40 | 个 | 133.11 |
| 圆底烧瓶 | 10000ml/40 | 个 | 376.74 |
| 圆底烧瓶 | 20000ml/40 | 个 | 602.55 |
购买本产品的用户还买过
相关产品
顾客评论
| ||
版权所有 2005(C) 北京博润莱特科技有限公司
电话:18511287908 传真:010-51352357
地址:北京市朝阳区高碑店乡北花园村南3-1号FC04楼 邮编:100123 邮箱:borunlaite@163.com