
![]() |
商品简介
详细说明
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) |
| 铜双顶丝 | 小号 | 个 | 11.06 |
| 铜双顶丝 | 大号 | 个 | 25.21 |
| 铝双顶丝 | 小号 | 个 | 13.57 |
| 铝双顶丝 | 大号 | 个 | 16.91 |
| 铜万能夹 | -- | 个 | 20.07 |
| 蝶式滴定夹 | -- | 个 | 20.19 |
| 螺旋止水夹 | -- | 个 | 1.40 |
| 弹簧止水夹 | -- | 个 | 0.76 |
| 烧杯夹 | 270*75*11 | 个 | 13.14 |
| 铝烧杯夹 | 200*300 | 个 | 14.51 |
| 竹试管夹 | -- | 个 | 1.76 |
| 木试管夹 | -- | 个 | 1.05 |
| 冷凝管夹 | 330*12 | 把 | 14.78 |
| 坩埚钳 | 20cm8″ | 个 | 11.22 |
| 坩埚钳 | 25cm10″ | 个 | 12.98 |
| 坩埚钳 | 31cm12″ | 个 | 16.56 |
| 坩埚钳 | 35cm14″ | 个 | 19.23 |
| 坩埚钳 | 40cm16″ | 个 | 21.42 |
| 坩埚钳 | 45cm18″ | 个 | 24.30 |
| 坩埚钳 | 50cm20″ | 个 | 26.97 |
| 坩埚钳 | 55cm22″ | 个 | 28.95 |
| 坩埚钳 | 60cm24″ | 个 | 31.28 |
| 铁台架 | 23*15 | 个 | 32.12 |
| 铁台架 | 26*18 | 个 | 50.15 |
| 铁台架 | 33*22 | 个 | 56.83 |
| 比色管架 | 25*6 | 个 | 11.97 |
| 比色管架 | 25*12 | 个 | 14.19 |
| 比色管架 | 50*6 | 个 | 14.19 |
| 比色管架 | 50*12 | 个 | 17.84 |
| 比色管架 | 100*6 | 个 | 14.19 |
| 比色管架 | 100*12 | 个 | 19.61 |
| 漏斗架 | 2孔 | 个 | 17.50 |
| 漏斗架 | 4孔 | 个 | 19.49 |
| 分液漏斗架 | 2孔 100 ml | 个 | 16.56 |
| 分液漏斗架 | 4孔 200 ml | 个 | 16.56 |
| 分液漏斗架 | 4孔250ml、500ml | 个 | 20.33 |
| 玻璃漏斗架 | 2孔 | 个 | 21.35 |
| 玻璃漏斗架 | 4孔 | 个 | 30.25 |
| 瓷坩埚架 | 6孔 | 个 | 18.74 |
| 瓷坩埚架 | 9孔 | 个 | 22.76 |
| 滴定台 | 30*15铁面 | 台 | 39.49 |
| 打孔器 | 1*4 | 套 | 19.25 |
| 打孔器 | 1*6 | 套 | 21.06 |
| 方消毒筐 | 240*180*160 | 个 | 28.84 |
| 方消毒筐 | 270*180*200 | 个 | 31.28 |
| 圆消毒筐 | 160*160 | 个 | 21.65 |
| 圆消毒筐 | 180*180 | 个 | 25.27 |
| 圆消毒筐 | 210*210 | 个 | 28.84 |
| 铜水浴锅 | 16*6.5 | 个 | 118.46 |
| 铜水浴锅 | 16*7.5 | 个 | 118.46 |
| 铜水浴锅 | 18*11 | 个 | 160.39 |
| 铁坩埚 | 30ml | 个 | 2.74 |
| 铁坩埚 | 50ml | 个 | 2.88 |
| 瓷坩埚 | 10ml | 个 | 1.64 |
| 瓷坩埚 | 15ml | 个 | 1.64 |
| 瓷坩埚 | 18ml | 个 | 1.64 |
| 瓷坩埚 | 20ml | 个 | 1.64 |
| 瓷坩埚 | 25ml | 个 | 1.92 |
| 瓷坩埚 | 30ml | 个 | 1.92 |
| 瓷坩埚 | 40ml | 个 | 2.33 |
| 瓷坩埚 | 50ml | 个 | 2.60 |
| 瓷坩埚 | 100ml | 个 | 5.21 |
| 瓷乳钵 | 60mm | 个 | 4.25 |
| 瓷乳钵 | 80mm | 个 | 4.93 |
| 瓷乳钵 | 90mm | 个 | 6.44 |
| 瓷乳钵 | 100mm | 个 | 6.44 |
| 瓷乳钵 | 130mm | 个 | 8.21 |
| 瓷乳钵 | 160mm | 个 | 13.69 |
| 瓷乳钵 | 216mm8.5寸 | 个 | 32.85 |
| 瓷乳钵 | 254mm10寸 | 个 | 49.28 |
| 瓷乳钵 | 305mm12寸 | 个 | 65.70 |
| 瓷乳钵 | 356mm14寸 | 个 | 82.13 |
| 瓷漏斗 | 25mm | 个 | 2.69 |
| 瓷漏斗 | 40mm | 个 | 4.56 |
| 瓷漏斗 | 50mm | 个 | 6.71 |
| 瓷漏斗 | 60mm | 个 | 6.84 |
| 瓷漏斗 | 75mm | 个 | 12.32 |
| 瓷漏斗 | 80mm | 个 | 12.32 |
| 瓷漏斗 | 90mm | 个 | 17.80 |
| 瓷漏斗 | 100mm | 个 | 17.80 |
| 瓷漏斗 | 120mm | 个 | 27.38 |
| 瓷漏斗 | 150mm | 个 | 35.59 |
| 瓷漏斗 | 200mm | 个 | 73.92 |
| 瓷漏斗 | 250mm | 个 | 98.56 |
| 瓷漏斗 | 300mm | 个 | 136.89 |
| 瓷反应板(白色) | 6孔 | 个 | 3.70 |
| 瓷反应板(白色) | 12孔 | 个 | 5.48 |
| 瓷反应板(黑色) | 6孔 | 个 | 5.36 |
| 瓷反应板(黑色) | 12孔 | 个 | 8.03 |
| 石棉网 | 12.5*12.5 | 片 | 1.57 |
| 石棉网 | 15*15 | 片 | 1.97 |
| 石棉网 | 20*20 | 片 | 3.30 |
| 石棉网 | 25*25 | 片 | 4.39 |
| 石棉网 | 30*30 | 片 | 6.61 |
| 吸水球 | 大/中/小 | 个 | 3.50 |
| 升降台 | 200*200 | 台 | 150.00 |
| 升降台 | 150*150 | 台 | 130.00 |
| 升降台 | 130*130 | 台 | 110.00 |
购买本产品的用户还买过
相关产品
顾客评论
| ||
版权所有 2005(C) 北京博润莱特科技有限公司
电话:18511287908 传真:010-51352357
地址:北京市朝阳区高碑店乡北花园村南3-1号FC04楼 邮编:100123 邮箱:borunlaite@163.com