
![]() |
商品简介
详细说明| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) |
| 红水表 | -30+50&300 | 支 | 5.86 |
| -30+100&300 | 支 | 5.86 | |
| -50+50&300 | 支 | 18.74 | |
| -80+30&300 | 支 | 21.10 | |
| 0-50&300 | 支 | 2.80 | |
| 0-100&300 | 支 | 2.80 | |
| 0-1000&500 | 支 | 7.61 | |
| 0-150&300 | 支 | 3.52 | |
| 0-100&1000 | 支 | 19.57 | |
| 0-150&1000 | 支 | 19.57 | |
| -20+100&1000 | 支 | 19.57 |
购买本产品的用户还买过
相关产品
顾客评论
| ||
版权所有 2005(C) 北京博润莱特科技有限公司
电话:18511287908 传真:010-51352357
地址:北京市朝阳区高碑店乡北花园村南3-1号FC04楼 邮编:100123 邮箱:borunlaite@163.com